法国DxO实验室公布了佳能(Canon)EOS 60D传感器测试评分结果。在总分及各项指标上,60D与550D及7D得分基本相同,只在ISO感光度得分上3款相机拉开了差距。这个结果应该说并不太出人意料,毕竟60D与550D使用的是同一块CMOS。
注:该测试仅针对相机传感器。
DxO实验室测试评分对比 | |||
EOS 60D | EOS 550D | EOS 7D | |
总分 | 66 | 66 | 66 |
色彩位深 | 22.2 bits | 22.1 bits | 22 bits |
动态范围 | 11.5 Evs | 11.5 Evs | 11.7 Evs |
弱光感光度 | 813 ISO | 784 ISO | 854 ISO |
像素元尺寸 | 4.29 um | 4.17 um | 4.16 um |
像素位深 | 14 | 14 | 14 |
连拍速度 | 5.3 fps | 3.7 fps | 8 fps |
转载须知:未经授权禁止转载!联系邮箱:biz@nphoto.net